ชื่อวิทยานิพนธ์ | การบริหารพัสดุของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย Inventory Management of Vocational Education Institutes in Chaing Rai Province |
ชื่อนิสิต | วัชรี แสนสิงห์ชัย Watcharee Saensingchai |
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | อ ดร อัมพร ศิริบุญมา อ ดร พนมพร จันทรปัญญา อ องอาจ โฆษชุณหนันท์ Lect Dr Umporn Siriboonma Lect Dr Panomporn Chantarapanya Lect Ong-Ard Kosashunhanan |
ชื่อสถาบัน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย Chiang Mai University. Chiang Mai (Thailand). Graduate School |
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) Master. Education (Educational Administration) |
ปีที่จบการศึกษา | 2540 |
บทคัดย่อ(ไทย) | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารพัสดุของสถานศึกษา สังกัดกรม อาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นผู้บริหารและหัวหน้างานของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในปีการศึกษา 2540 จำนวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเลือกตอบ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่าการบริหารพัสดุของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีการจัดระบบการบริหารพัสดุ การจัดหาใช้วิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดยคำนึงถึงงบประมาณ การแจกแจ่ายพัสดุพิจารณาจากแผนงาน และโครงการของสถานศึกษา การควบคุมพัสดุมีการควบคุมการจัดหาและมีการควบคุมทางบัญชี การบำรุงรักษาพัสดุโดยการกำหนดบุคคลรับผิดชอบการจำหน่ายพัสดุใช้การจำหน่ายโดยการขาย มากที่สุด |
บทคัดย่อ(English) | This study investigated inventory management of Vocational Education Institutes in Chiang Rai Province. The population under study comprised 126 administrators and supervisors who were on active duty at the Institutes during the 1997 academic year. The instrument used was a checklist questionnaire. Whereupon, the collected data were analyzed through the application of percentage. The findings indicated that Vocational Education Institutes in Chiang Rai Province had a system of inventory management. According to the 1992 Regulations of the Office of Prime Minister on Inventory Management, consideration on budget was stressed. Inventory distributions were considered from the Institutes plannings and projects. Inventory controls and stock controls were procured. Inventory maintenances were assigned to responsible personnel. The most preferred method for inventory disposal was to sell off. |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น